Produktbeschreibung
Herstellungsname | HDPE PIPE |
Material | Polyethylen mit hoher Dichte |
Dicke | 4.2-24.1mm |
Länge | 100m |
Größe | Kundenspezifische Größe |
Ausführliche Bilder
1.Healthy, bakteriologisch neutral,
2. konform zu Trinkwasserstandards
3.Resistent gegen hohe Temperaturen, gute Schlagzähigkeit
3.Convenient und zuverlässige Installation, niedrige Baukosten
4.Excellent Wärmeisolationseigenschaft von minimaler Wärmeleitfähigkeit
5.Lightweight, bequem zu transportieren und zu handhaben, gut für arbeitssparend
6.Smooth Innenwände reduzieren Druckverlust und erhöhen die Strömungsgeschwindigkeit
7.Sound-Isolierung (um 40% gegenüber galvanisierten Stahlrohren reduziert)
8.Light Farben und ausgezeichnetes Design sicherstellen.Suitable für beide exponierte und versteckte Installation
9.Recyclable, umweltfreundlich, entspricht GBM-Standards
10.Extrem lange Nutzungsdauer für mindestens 50 Jahre
| Nominaldrucker | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Syandard Größe als | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Nenndurchmesser | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3,0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63. | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Wenn Sie mehr über die Produktspezifikationen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst |